近畿大学体育会バスケットボール部公式サイトへようこそ
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 21 | 15 | 15 | 26 | 77 |
大阪学院大学 | 23 | 13 | 24 | 27 | 87 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 17 | 22 | 29 | 20 | 88 |
神戸医療未来大学 | 29 | 23 | 20 | 20 | 92 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 23 | 23 | 23 | 19 | 88 |
大阪体育大学 | 9 | 14 | 13 | 14 | 50 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 20 | 18 | 17 | 23 | 78 |
京都産業大学 | 27 | 16 | 35 | 16 | 94 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 16 | 14 | 13 | 21 | 64 |
天理大学 | 21 | 21 | 15 | 17 | 74 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 16 | 20 | 19 | 19 | 74 |
大阪産業大学 | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 11 | 15 | 17 | 18 | 61 |
関西大学 | 18 | 19 | 15 | 13 | 65 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 13 | 21 | 12 | 19 | 65 |
立命館大学 | 15 | 8 | 18 | 17 | 58 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 17 | 22 | 26 | 24 | 89 |
大阪経済大学 | 14 | 23 | 12 | 24 | 73 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 13 | 20 | 15 | 19 | 67 |
関西学院大学 | 7 | 15 | 6 | 16 | 44 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | ot | TO |
---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 11 | 20 | 15 | 26 | 9 | 81 |
同志社大学 | 15 | 16 | 15 | 26 | 14 | 86 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 22 | 20 | 9 | 25 | 76 |
立命館大学 | 13 | 19 | 17 | 13 | 62 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 |
大阪経済大学 | 17 | 20 | 22 | 12 | 71 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | |||||
大阪体育大学 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 18 | 24 | 20 | 19 | 81 |
京都産業大学 | 18 | 18 | 11 | 23 | 70 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 15 | 11 | 14 | 9 | 49 |
日本経済大学 | 15 | 13 | 23 | 15 | 66 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 35 | 24 | 17 | 23 | 99 |
日本福祉大学 | 8 | 16 | 17 | 23 | 47 |
チーム | 1P | 2P | 3P | 4P | TO |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 15 | 18 | 15 | 17 | 65 |
浜松学院大学 | 21 | 11 | 15 | 7 | 54 |
近畿大学記念会館 別館 で練習や試合を行っています。 公式戦にも使用されます。
私たち体育会バスケットボール部は、関西選手権大会、西日本選手権大会での優勝、 秋のリーグ戦制覇、インカレ優勝という強い目標を掲げています。 記念会館で練習をしており、禿監督キャプテンを中心に、 厳しい練習ですが充実した練習をおこなっております。 また合宿は、春の沖縄、夏の長野で普段にも増して厳しいですが、 チーム一丸となるように密度の濃い練習と、 部員同士のコミュニケーションをはかったものになっています。
近畿⼤学 | 78 | 9月2日(土) | 76 | 大経大 |
近畿⼤学 | 67 | 9月3日(土) | 60 | 同志社 |
近畿⼤学 | 75 | 9月9日(土) | 56 | 立命館A |
近畿⼤学 | 77 | 9月24日(日) | 57 | 関学 |
近畿⼤学 | 78 | 9月30日(土) | 84 | 大体大 |
近畿大学 | 60 | 10月1日(日) | 66 | 大阪学院 |
近畿大学 | 76 | 10月7日(土) | 85 | 大産大 |
近畿大学 | 77 | 10月9日(月) | 65 | 天理 |
近畿大学 | 74 | 10月14日(土) | 70 | 龍谷 |
近畿大学 | 98 | 10月21日(土) | 100 | 神戸医療 |
近畿大学 | 87 | 10月22日(日) | 98 | 京産 |
近畿大学 | 74 | 10月29日(日) | 76 | 大阪学院 |
近畿大学 | 63 | 11月4日(土) | 94 | 大体大 |
近畿大学 | 87 | 11月5日(日) | 73 | 同志社 |
近畿⼤学A | 85 | 決勝戦 | 73 | 大体大A |
近畿⼤学A | 20 | 準決勝戦 | 0 | 大学院大A |
近畿⼤学B | 81 | 2回戦 | 84 | 関⻄⼤学A |
近畿⼤学B | 79 | 1回戦 | 73 | ⼤阪商業⼤学A |
近畿大学A | 83 | 1回戦 | 74 | ⼤阪体育⼤学B |
近畿大学B | 73 | リーグ戦 | 64 | 桃山学院大学 |
近畿大学B | 69 | リーグ戦 | 53 | 関西外国語大学 |
近畿大学 | 58 | 4回戦 | 74 | 九州共立大学 |
近畿大学 | 79 | 3回戦 | 72 | 富山大学 |
近畿大学 | 101 | 2回戦 | 61 | 愛知大学名古屋 |
近畿大学 | 123 | 1回戦 | 38 | 北九州市立大学 |
近畿大学 | 74 | 3位決定戦 | 86 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 81 | 3回戦 | 84 | 天理大学 |
近畿大学 | 64 | 2回戦 | 59 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 73 | 1回戦 | 58 | 大阪国際大学 |
近畿大学 | 52 | 3回戦 | 65 | 関西大学 |
近畿大学 | 128 | 2回戦 | 57 | 滋賀大学教育学部 |
近畿大学 | 68 | 決勝 | 109 | 神戸医療大学 |
近畿大学 | 81 | 準決勝 | 75 | 大阪国際大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝 | 67 | 同志社大学 |
近畿大学 | 76 | 4回戦 | 63 | 天理大学 |
近畿大学 | 74 | 11月5日 | 70 | 名古屋学院大学 |
近畿大学 | 86 | 11月5日 | 69 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 56 | 10月30日 | 58 | 天理大学 |
近畿大学 | 85 | 10月23日 | 60 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 80 | 10月16日 | 74 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 86 | 10月15日 | 69 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 82 | 10月9日 | 74 | 同志社大学 |
近畿大学 | 117 | 10月8日 | 62 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 82 | 10月1日 | 72 | 関西大学 |
近畿大学 | 73 | 9月24日 | 51 | 立命館大学 |
近畿大学 | 70 | 9月17日 | 68 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 77 | 9月11日 | 68 | 神戸医療未来大学 |
近畿大学 | 86 | 9月11日 | 59 | 甲南大学 |
近畿大学 | 69 | 3回戦 | 84 | 日本経済大学 |
近畿大学 | 130 | 2回戦 | 67 | 大和大学 |
近畿大学 | 75 | 決勝戦 | 70 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 80 | 準決勝戦 | 58 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 79 | 準準々決勝 | 63 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 136 | 3回戦 | 40 | 大経法大 |
近畿大学 | 123 | 2回戦 | 55 | 佛教大学 |
近畿大学 | 54 | 2回戦 | 70 | 日体大 |
近畿大学 | 73 | 1回戦 | 59 | 新潟医療福祉大 |
近畿大学 | 73 | 11月7日 | 53 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 63 | 10月31日 | 52 | 天理大学 |
近畿大学 | 52 | 10月30日 | 65 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 76 | 10月24日 | 61 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 104 | 10月17日 | 59 | 同志社大学 |
近畿大学 | 82 | 10月10日 | 50 | 関西大学 |
近畿大学 | 73 | 10月9日 | 59 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 90 | 10月3日 | 34 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 60 | 決勝戦 | 42 | 天理大学 |
近畿大学 | 52 | 準決勝戦 | 65 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 86 | 準々決勝 | 61 | 関西大学 |
近畿大学 | 101 | 3回戦 | 46 | 大阪教育大学 |
近畿大学 | 125 | 2回戦 | 27 | 大阪経法大学 |
近畿大学 | 71 | 5・6位戦 | 70 | 専修大学 |
近畿大学 | 75 | 順位戦 | 66 | 早稲田大学 |
近畿大学 | 52 | 準々決勝 | 69 | 白鷗大学 |
近畿大学 | 71 | 2回戦 | 67 | 日本体育大学 |
近畿大学 | 88 | 1回戦 | 55 | 静岡産業大学 |
近畿大学 | 80 | 10月25日 | 69 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 74 | 10月24日 | 79 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 72 | 10月18日 | 55 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 57 | 10月17日 | 54 | 天理大学 |
近畿大学 | 72 | 10月11日 | 75 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 79 | 10月4日 | 63 | 立命館大学 |
近畿大学 | 95 | 10月3日 | 55 | 阪経済大学 |
近畿大学 | 73 | 9月27日 | 55 | 関西大学 |
近畿大学 | 87 | 9月26日 | 55 | 同志社大学 |
近畿大学 | 83 | 9月21日 | 61 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 111 | 9月20日 | 85 | 神医福大学 |
近畿大学 | 95 | 決勝戦 | 67 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 81 | 準決勝戦 | 70 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝戦 | 74 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 94 | 4回戦 | 55 | 甲南大学 |
近畿大学 | 87 | 3回戦 | 74 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 109 | 2回戦 | 59 | 神戸大学 |
近畿大学 | 79 | 11月3日 | 73 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 63 | 11月2日 | 72 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 75 | 10月27日 | 77 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 65 | 10月26日 | 73 | 天理大学 |
近畿大学 | 84 | 10月20日 | 81 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 79 | 10月19日 | 85 | 関西大学 |
近畿大学 | 88 | 10月16日 | 71 | 立命館大学 |
近畿大学 | 127 | 10月14日 | 54 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 112 | 10月13日 | 64 | 同志社大学 |
近畿大学 | 75 | 9月29日 | 78 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 78 | 9月28日 | 69 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 92 | 9月16日 | 58 | 同志社大学 |
近畿大学 | 88 | 9月15日 | 53 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 78 | 9月14日 | 73 | 関西大学 |
近畿大学 | 92 | 9月11日 | 66 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 112 | 9月8日 | 94 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 85 | 9月7日 | 82 | 天理大学 |
近畿大学 | 77 | 9月4日 | 59 | 立命館大学 |
近畿大学 | 83 | 決勝 | 73 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 88 | 準決勝 | 70 | 中京大学 |
近畿大学 | 70 | 準々決勝 | 56 | 九州共立大学 |
近畿大学 | 98 | 4回戦 | 72 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 84 | 3回戦 | 66 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 76 | 決勝 | 70 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 90 | 準決勝 | 64 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 105 | 準々決勝 | 44 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 108 | 4回戦 | 64 | 神戸医療大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝戦 | 84 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 124 | 4回戦 | 37 | 兵庫大学 |
近畿大学 | 88 | 10月28日 | 67 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 77 | 10月27日 | 60 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 78 | 10月24日 | 81 | 関西大学 |
近畿大学 | 86 | 10月21日 | 68 | 同志社大学 |
近畿大学 | 85 | 10月20日 | 57 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 83 | 10月14日 | 59 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 74 | 10月13日 | 72 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 84 | 10月8日 | 56 | 大阪教育大学 |
近畿大学 | 102 | 10月7日 | 62 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 78 | 10月6日 | 69 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 107 | 9月29日 | 69 | 同志社大学 |
近畿大学 | 78 | 9月24日 | 85 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 86 | 9月23日 | 60 | 関西大学 |
近畿大学 | 81 | 9月22日 | 64 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 95 | 9月9日 | 52 | 大阪教育大学 |
近畿大学 | 88 | 9月8日 | 78 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 100 | 9月2日 | 52 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 107 | 9月1日 | 70 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 73 | 決勝 | 70 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 86 | 準決勝 | 84 | 関西大学 |
近畿大学 | 76 | 準々決勝 | 68 | 東海大九州 |
近畿大学 | 89 | 3回戦 | 70 | 福岡大学 |
近畿大学 | 85 | 2回戦 | 49 | 芦屋大学 |
近畿大学 | 82 | 決勝 | 68 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 112 | 準決勝 | 79 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 72 | 準々決勝 | 69 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 91 | 3回戦 | 67 | 大阪商業大学 |
近畿大学 | 78 | 3位決定戦 | 89 | 関西大学 |
近畿大学 | 64 | 準決勝戦 | 75 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 94 | 準々決勝 | 67 | 神戸医療福祉大学 |
近畿大学 | 93 | 4回戦 | 59 | 神戸学院大学 |
近畿大学 | 72 | 3回戦 | 63 | 天理大学 |
近畿大学 | 86 | 10月29日 | 64 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 86 | 10月29日 | 64 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 74 | 10月22日 | 48 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 56 | 10月21日 | 47 | 天理大学 |
近畿大学 | 75 | 10月15日 | 72 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 74 | 10月14日 | 67 | 立命館大学 |
近畿大学 | 54 | 10月9日 | 63 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 73 | 10月8日 | 54 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 91 | 10月7日 | 77 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 57 | 9月30日 | 72 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 78 | 9月24日 | 56 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 79 | 9月23日 | 82 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 60 | 9月13日 | 84 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 75 | 9月10日 | 53 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 86 | 9月9日 | 75 | 天理大学 |
近畿大学 | 72 | 9月6日 | 52 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 93 | 9月3日 | 72 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 77 | 9月2日 | 43 | 立命館大学 |
近畿大学 | 73 | 決勝 | 70 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 76 | 準決勝 | 57 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 74 | 準々決勝 | 63 | 九州産業大学 |
近畿大学 | 98 | 3回戦 | 38 | 太成学院大学 |
近畿大学 | 72 | 3位決定戦 | 64 | 天理大学 |
近畿大学 | 73 | 準決勝 | 74 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 69 | 準々決勝 | 65 | 関西大学 |
近畿大学 | 81 | 3回戦 | 72 | 立命館大学 |
近畿大学 | 108 | 2回戦 | 35 | 滋賀県立大学 |
近畿大学 | 68 | 決勝戦 | 79 | 関西大学 |
近畿大学 | 84 | 準決勝戦 | 72 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 92 | 準々決勝 | 70 | びわこ成蹊大学 |
近畿大学 | 76 | 4回戦 | 71 | 同志社大学 |
近畿大学 | 74 | 3回戦 | 48 | 大阪教育大学 |
近畿大学 | 140 | 3回戦 | 22 | 大和大学 |
近畿大学 | 85 | 10月23日 | 74 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 78 | 10月22日 | 61 | 天理大学 |
近畿大学 | 84 | 10月16日 | 64 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 62 | 10月15日 | 55 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 58 | 10月2日 | 55 | 関西大学 |
近畿大学 | 75 | 10月1日 | 61 | 同志社大学 |
近畿大学 | 77 | 9月25日 | 58 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 57 | 9月24日 | 54 | 立命館大学 |
近畿大学 | 81 | 9月22日 | 70 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 67 | 9月18日 | 59 | 天理大学 |
近畿大学 | 67 | 9月17日 | 59 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 65 | 9月11日 | 78 | 立命館大学 |
近畿大学 | 68 | 9月10日 | 70 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 65 | 9月4日 | 54 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 84 | 9月3日 | 64 | 同志社大学 |
近畿大学 | 65 | 8月31日 | 56 | 関西大学 |
近畿大学 | 64 | 準々決勝 | 81 | 東海大学九州 |
近畿大学 | 72 | 4回戦 | 52 | 愛知学泉大学 |
近畿大学 | 98 | 3回戦 | 38 | 大成学院大学 |
近畿大学 | 65 | 決勝戦 | 73 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 80 | 準決勝戦 | 73 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 72 | 5月3日 | 54 | 関西大学 |
近畿大学 | 64 | 4月24日 | 56 | 甲南大学 |
近畿大学 | 98 | 4月23日 | 66 | 京都教育大学 |
近畿大学 | 74 | 11月29日 | 66 | 明治大学 |
近畿大学 | 100 | 11月28日 | 98 | 専修大学 |
近畿大学 | 73 | 11月27日 | 93 | 拓殖大学 |
近畿大学 | 67 | 11月26日 | 55 | 中京大学 |
近畿大学 | 95 | 11月25日 | 66 | 岩手大学 |
近畿大学 | 66 | 4回戦 | 78 | 同志社大学 |
近畿大学 | 87 | 3回戦 | 81 | 立命館大学 |
近畿大学 | 57 | 10月18日 | 56 | 天理大学 |
近畿大学 | 60 | 10月17日 | 50 | 立命館大学 |
近畿大学 | 73 | 10月11日 | 48 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 87 | 10月10日 | 71 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 92 | 10月3日 | 60 | 同志社大学 |
近畿大学 | 62 | 9月20日 | 61 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 85 | 9月19日 | 58 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 48 | 9月13日 | 40 | 天理大学 |
近畿大学 | 75 | 9月12日 | 54 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 71 | 9月6日 | 51 | 立命館大学 |
近畿大学 | 82 | 9月5日 | 52 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 78 | 8月30日 | 67 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 87 | 8月29日 | 46 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 63 | 決勝戦 | 56 | 京産大 |
近畿大学 | 71 | 準決勝 | 60 | 関学大 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝 | 57 | 立命館 |
近畿大学 | 58 | 決勝戦 | 57 | 天理大 |
近畿大学 | 78 | 準決勝 | 71 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝 | 70 | 東海大学九州 |
近畿大学 | 90 | 3回戦 | 70 | 甲南大学 |
近畿大学 | 68 | 2回戦 | 64 | 名古屋経済大学 |
近畿大学 | 74 | 決勝戦 | 71 | 関西学院大 |
近畿大学 | 86 | 準決勝 | 61 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 97 | 準々決勝 | 58 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 90 | 3回戦 | 53 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 109 | 2回戦 | 27 | 桃山学院大学 |
近畿大学 | 44 | 3位決定戦 | 75 | 関西学院大 |
近畿大学 | 47 | 準決勝 | 60 | 大阪体育大 |
近畿大学 | 84 | 準々決勝 | 79 | 流通科学大 |
近畿大学 | 69 | 4回戦 | 61 | 芦屋大学 |
近畿大学 | 102 | 3回戦 | 47 | 大阪大学 |
近畿大学 | 77 | 11月30日 | 69 | 慶應義塾大 |
近畿大学 | 65 | 11月29日 | 78 | 明治大学 |
近畿大学 | 55 | 11月28日 | 68 | 東海大学 |
近畿大学 | 71 | 11月26日 | 愛知学泉大 |
近畿大学 | 72 | 10月12日 | 77 | 同志社大 |
近畿大学 | 75 | 10月11日 | 48 | 大院大 |
近畿大学 | 81 | 10月4日 | 63 | 関学大 |
近畿大学 | 54 | 9月28日 | 42 | 天理大 |
近畿大学 | 76 | 9月21日 | 58 | 同志社大 |
近畿大学 | 75 | 9月20日 | 66 | 関学大 |
近畿大学 | 65 | 9月14日 | 59 | 京産大 |
近畿大学 | 69 | 9月13日 | 53 | 大院大 |
近畿大学 | 82 | 9月7日 | 67 | 大産大 |
近畿大学 | 78 | 9月6日 | 55 | 関西大 |
近畿大学 | 78 | 8月31日 | 55 | 関西大 |
近畿大学 | 76 | 8月30日 | 64 | 流科大 |
近畿大学 | 57 | 決勝 | 51 | 中京大学 |
近畿大学 | 66 | 準決勝 | 65 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 74 | 準々決勝 | 53 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 82 | 4回戦 | 62 | 日本経済大学 |
近畿大学 | 108 | 3回戦 | 59 | 愛媛大学 |
近畿大学 | 90 | 決勝 | 69 | 大阪学院大 |
近畿大学 | 94 | 準決勝 | 79 | 流通科大 |
近畿大学 | 88 | 準々決勝 | 65 | 京産大 |
近畿大学 | 80 | 3回戦 | 60 | 芦屋大学 |
近畿大学 | 116 | 2回戦 | 19 | 奈良大学 |
近畿大学 | 59 | 1回戦 | 72 | 国士舘大学 |
近畿⼤学A | 85 | 決勝戦 | 73 | 大体大A |
近畿⼤学A | 20 | 準決勝戦 | 0 | 大学院大A |
近畿⼤学B | 81 | 2回戦 | 84 | 関⻄⼤学A |
近畿⼤学B | 79 | 1回戦 | 73 | ⼤阪商業⼤学A |
近畿大学A | 83 | 1回戦 | 74 | ⼤阪体育⼤学B |
近畿大学B | 73 | リーグ戦 | 64 | 桃山学院大学 |
近畿大学B | 69 | リーグ戦 | 53 | 関西外国語大学 |
近畿大学 | 58 | 4回戦 | 74 | 九州共立大学 |
近畿大学 | 79 | 3回戦 | 72 | 富山大学 |
近畿大学 | 101 | 2回戦 | 61 | 愛知大学名古屋 |
近畿大学 | 123 | 1回戦 | 38 | 北九州市立大学 |
近畿大学 | 74 | 3位決定戦 | 86 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 81 | 3回戦 | 84 | 天理大学 |
近畿大学 | 64 | 2回戦 | 59 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 73 | 1回戦 | 58 | 大阪国際大学 |
近畿大学 | 52 | 3回戦 | 65 | 関西大学 |
近畿大学 | 128 | 2回戦 | 57 | 滋賀大学教育学部 |
近畿大学 | 68 | 決勝 | 109 | 神戸医療大学 |
近畿大学 | 81 | 準決勝 | 75 | 大阪国際大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝 | 67 | 同志社大学 |
近畿大学 | 76 | 4回戦 | 63 | 天理大学 |
近畿大学 | 74 | 11月5日 | 70 | 名古屋学院大学 |
近畿大学 | 86 | 11月5日 | 69 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 56 | 10月30日 | 58 | 天理大学 |
近畿大学 | 85 | 10月23日 | 60 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 80 | 10月16日 | 74 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 86 | 10月15日 | 69 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 82 | 10月9日 | 74 | 同志社大学 |
近畿大学 | 117 | 10月8日 | 62 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 82 | 10月1日 | 72 | 関西大学 |
近畿大学 | 73 | 9月24日 | 51 | 立命館大学 |
近畿大学 | 70 | 9月17日 | 68 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 77 | 9月11日 | 68 | 神戸医療未来大学 |
近畿大学 | 86 | 9月11日 | 59 | 甲南大学 |
近畿大学 | 69 | 3回戦 | 84 | 日本経済大学 |
近畿大学 | 130 | 2回戦 | 67 | 大和大学 |
近畿大学 | 75 | 決勝戦 | 70 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 80 | 準決勝戦 | 58 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 79 | 準準々決勝 | 63 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 136 | 3回戦 | 40 | 大経法大 |
近畿大学 | 123 | 2回戦 | 55 | 佛教大学 |
近畿大学 | 54 | 2回戦 | 70 | 日体大 |
近畿大学 | 73 | 1回戦 | 59 | 新潟医療福祉大 |
近畿大学 | 73 | 11月7日 | 53 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 63 | 10月31日 | 52 | 天理大学 |
近畿大学 | 52 | 10月30日 | 65 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 76 | 10月24日 | 61 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 104 | 10月17日 | 59 | 同志社大学 |
近畿大学 | 82 | 10月10日 | 50 | 関西大学 |
近畿大学 | 73 | 10月9日 | 59 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 90 | 10月3日 | 34 | 大阪産業大学 |
近畿大学 | 60 | 決勝戦 | 42 | 天理大学 |
近畿大学 | 52 | 準決勝戦 | 65 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 86 | 準々決勝 | 61 | 関西大学 |
近畿大学 | 101 | 3回戦 | 46 | 大阪教育大学 |
近畿大学 | 125 | 2回戦 | 27 | 大阪経法大学 |
近畿大学 | 71 | 5・6位戦 | 70 | 専修大学 |
近畿大学 | 75 | 順位戦 | 66 | 早稲田大学 |
近畿大学 | 52 | 準々決勝 | 69 | 白鷗大学 |
近畿大学 | 71 | 2回戦 | 67 | 日本体育大学 |
近畿大学 | 88 | 1回戦 | 55 | 静岡産業大学 |
近畿大学 | 80 | 10月25日 | 69 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 74 | 10月24日 | 79 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 72 | 10月18日 | 55 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 57 | 10月17日 | 54 | 天理大学 |
近畿大学 | 72 | 10月11日 | 75 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 79 | 10月4日 | 63 | 立命館大学 |
近畿大学 | 95 | 10月3日 | 55 | 阪経済大学 |
近畿大学 | 73 | 9月27日 | 55 | 関西大学 |
近畿大学 | 87 | 9月26日 | 55 | 同志社大学 |
近畿大学 | 83 | 9月21日 | 61 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 111 | 9月20日 | 85 | 神医福大学 |
近畿大学 | 95 | 決勝戦 | 67 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 81 | 準決勝戦 | 70 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 82 | 準々決勝戦 | 74 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 94 | 4回戦 | 55 | 甲南大学 |
近畿大学 | 87 | 3回戦 | 74 | 大阪経済大学 |
近畿大学 | 109 | 2回戦 | 59 | 神戸大学 |
近畿大学 | 79 | 11月3日 | 73 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 63 | 11月2日 | 72 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 75 | 10月27日 | 77 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 65 | 10月26日 | 73 | 天理大学 |
近畿大学 | 84 | 10月20日 | 81 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 79 | 10月19日 | 85 | 関西大学 |
近畿大学 | 88 | 10月16日 | 71 | 立命館大学 |
近畿大学 | 127 | 10月14日 | 54 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 112 | 10月13日 | 64 | 同志社大学 |
近畿大学 | 75 | 9月29日 | 78 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 78 | 9月28日 | 69 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 92 | 9月16日 | 58 | 同志社大学 |
近畿大学 | 88 | 9月15日 | 53 | 大阪学院大学 |
近畿大学 | 78 | 9月14日 | 73 | 関西大学 |
近畿大学 | 92 | 9月11日 | 66 | 大阪体育大学 |
近畿大学 | 112 | 9月8日 | 94 | 流通科学大学 |
近畿大学 | 85 | 9月7日 | 82 | 天理大学 |
近畿大学 | 77 | 9月4日 | 59 | 立命館大学 |
近畿大学 | 83 | 決勝 | 73 | 京都産業大学 |
近畿大学 | 88 | 準決勝 | 70 | 中京大学 |
近畿大学 | 70 | 準々決勝 | 56 | 九州共立大学 |
